|
Антенные системы FM-диапазона
|
Тип | Состав системы | Усиление дБд |
Размер по вертикали, М | Цена Евро |
---|---|---|---|---|
AST-2 | 2шт AST.01.02.210 | 4.5 | 4.2 | 910 |
AST-4 | 4шт AST.01.02.210 | 7.5 | 9.6 | 1410 |
AST-6 | 6шт AST.01.02.210 | 9.3 | 15 | 2055 |
AST-8 | 8шт AST.01.02.210 | 10.5 | 20.4 | 3680 |
Тип | Состав системы | Усиление дБд |
Размер по вертикали, М | Цена Евро |
---|---|---|---|---|
ADE-2 | 2шт ADE.01.02.230 | 5 | 4.1 | 1200 |
ADE-4 | 4шт ADE.01.02.230 | 8 | 9.5 | 1980 |
ADE-6 | 6шт ADE.01.02.230 | 9.8 | 14.4 | 2850 |
ADE-8 | 8шт ADE.01.02.230 | 11 | 19.6 | 4370 |
Тип | Состав системы | Усиление дБд |
Размер по вертикали, М | Цена Евро |
---|---|---|---|---|
AST4-4 | 4шт AST.04.02.320 Для опор сечением 2500х2500 мм | 1.1 | 1.5 | 2300 |
AST4-4/2 | 8шт AST.04.02.320 Для опор сечением 2500х2500 мм | 4.1 | 4.3 | 4950 |
AST4-4/4 | 16шт AST.04.02.320 Для опор сечением 2500х2500 мм | 7.1 | 9.8 | 9525 |
AST4-4 | 4шт AST.04.02.320 Для опор сечением 1000х1000 мм | 1.1 | 1.5 | 2270 |
AST4-4/2 | 8шт AST.04.02.320 Для опор сечением 1000х1000 мм | 4.1 | 4.3 | 4890 |
AST4-4/4 | 16шт AST.04.02.320 Для опор сечением 1000х1000 мм | 7.1 | 9.8 | 9420 |
Цены на панельные антенны и антенны со специальной диаграммой рассчитываются после предварительной проработки проекта.